聯交所新聞
股票代號 類別 :  
03/09 16:46 16:46 今天截至全日收市那斯達克股份之證券賣空成交量 [SEHK]
03/09 16:45 16:45 今天截至全日收市創業板之證券賣空成交量 [SEHK]
03/09 16:44 16:44 今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4 [SEHK]
03/09 16:43 16:43 今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3 [SEHK]
03/09 16:43 16:43 今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-2 [SEHK]
03/09 16:41 16:41 今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1 [SEHK]
03/09 16:39 16:39 期權新聞- 新期權系列 [SEHK]
03/09 13:07 13:07 今天截至上午收市那斯達克股份之證券賣空成交量 [SEHK]
03/09 13:06 13:06 今天截至上午收市創業板之證券賣空成交量 [SEHK]
03/09 13:05 13:05 今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4 [SEHK]
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (下一頁下10頁(共5847項)
  代號 股票   公司資料  
    圖表   新聞中心  
 
  道瓊斯 10,447.93  127.83 

1.24%

  納斯達克 2,233.75  33.74 

1.53%

  日經平均 9,114.13  51.29 

0.57%

  上海B股 258.64  3.47 

1.36%

  深圳B股 708.30  9.08 

1.3%

  台灣加權 7,830.21  109.39 

1.42%

  海峽時報 3,002.56  15.9 

0.53%

  南韓綜合 1,780.02  4.29 

0.24%

  德國DAX 6,134.62  50.77 

0.83%

  標準普爾 1,104.51  14.41 

1.32%

以上報價均為延遲15分鐘
以上資料由AASTOCKS提供