20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
 普通股20大升幅(淨值)*
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
00945 宏利金融 144.000 +11.700 +8.84% 14.65萬 股價 | 圖表
02888 渣打集團 107.500 +7.850 +7.88% 56.48萬 股價 | 圖表
00016 新鴻基地產 72.900 +2.600 +3.70% 5.90百萬 股價 | 圖表
00012 恆基地產 32.450 +1.600 +5.19% 1.70百萬 股價 | 圖表
00914 安徽海螺水泥股份 41.650 +1.150 +2.84% 1.53百萬 股價 | 圖表
00044 香港飛機工程 69.300 +1.150 +1.69% 5.60萬 股價 | 圖表
02820 領先新興市場 47.500 +1.050 +2.26% 0 股價 | 圖表
00010 恆隆集團 26.400 +0.950 +3.73% 27.94萬 股價 | 圖表
00011 恆生銀行 104.000 +0.900 +0.87% 53.34萬 股價 | 圖表
01072 東方電氣 20.600 +0.900 +4.57% 1.26百萬 股價 | 圖表
02810 領先印度ETF 63.850 +0.900 +1.43% 1.30千 股價 | 圖表
00013 和記黃埔 43.300 +0.800 +1.88% 3.71百萬 股價 | 圖表
00001 長江實業 81.750 +0.750 +0.93% 2.01百萬 股價 | 圖表
00330 思捷環球 44.550 +0.650 +1.48% 82.35萬 股價 | 圖表
00683 嘉里建設 21.950 +0.600 +2.81% 1.99百萬 股價 | 圖表
02318 中國平安 43.550 +0.550 +1.28% 8.33百萬 股價 | 圖表
02828 恆生H股ETF 87.050 +0.550 +0.64% 48.45萬 股價 | 圖表
00440 大新金融 21.500 +0.500 +2.38% 21.08萬 股價 | 圖表
02813 領先韓國ETF 19.560 +0.500 +2.62% 10.40萬 股價 | 圖表
00317 廣州廣船國際股份 8.360 +0.460 +5.82% 2.21百萬 股價 | 圖表
*以上資料最少延遲十五分鐘最後更新於: 2009-01-06 11:32
 
資料由AASTOCKS提供
聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司及香港聯合交易所有限公司概不負責。