股票代號  
 最後更新: 2009/01/06 10:43 (以上資料最少延遲十五分鐘)
代號 股票名稱 股票價格 財務比率其他資料
前收市價 升跌 升跌(%) 市盈率 收益率(%)
00038 第一拖拉機股份 1.930 0.02 1.04 7.83 1.68  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00043 卜蜂國際 0.179 0.014 7.82 24.63 N/A  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00061 綠色環球資源 0.070 0.000 0.000 -1.70 N/A  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00605 港佳控股 0.285 0.000 0.000 59.38 N/A  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00682 超大現代 5.230 0.170 3.250 6.12 0.57  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00875 連發國際 0.043 0.000 0.000 -39.09 N/A  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00904 中國綠色食品 6.090 0.060 0.990 10.25 2.57  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01073 浩倫農科 0.750 0.150 20.000 5.35 N/A  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02362 澳門投資控股 0.300 0.000 0.000 -0.65 N/A  報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
 
資料由AASTOCKS提供
聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司及香港聯合交易所有限公司概不負責。