名稱 現價 升跌 升跌%
 宏利金融 144.500 +12.200 +9.22%
 渣打集團 107.300 +7.650 +7.68%
 新鴻基地產 72.900 +2.600 +3.70%
 香港飛機工程 69.750 +1.600 +2.35%
 恆基地產 32.350 +1.500 +4.86%
 恆隆集團 26.400 +0.950 +3.73%
 東方電氣 20.550 +0.850 +4.32%
 領先新興市場 47.300 +0.850 +1.83%
 思捷環球 44.700 +0.800 +1.82%
 安徽海螺水泥股份 41.300 +0.800 +1.98%
名稱 現價 升跌 升跌%
 大新金融 21.700 +0.700 +3.33%
 領先印度ETF 63.600 +0.650 +1.03%
 和記黃埔 43.150 +0.650 +1.53%
 永亨銀行 46.600 +0.600 +1.30%
 信利國際 5.370 +0.570 +11.88%
 青島啤酒股份 17.160 +0.460 +2.75%
 ASM PACIFIC 26.600 +0.450 +1.72%
 嘉里建設 21.750 +0.400 +1.87%
 廣州廣船國際股份 8.290 +0.390 +4.94%
 新創建集團 10.780 +0.380 +3.65%
*以上資料最少延遲十五分鐘最後更新於: 2009-01-06 12:12